Project Web Site(s): |
Project: http://www.arcticgreatrivers.org |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=16... |
Data: https://arcticdata.io/ |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2017 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2017 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2017 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2017 | Russia - Lena River | 0 | ||
2017 | Russia - Ob River | 0 | ||
2017 | Russia - Yenisey River | 0 | ||
2018 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2018 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2018 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2018 | Russia - Lena River | 0 | ||
2018 | Russia - Ob River | 0 | ||
2018 | Russia - Yenisey River | 0 | ||
2019 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2019 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2019 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2019 | Russia - Lena River | 0 | ||
2019 | Russia - Ob River | 0 | ||
2019 | Russia - Yenisey River | 0 |
Project Web Site(s): |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=14... |
Data: https://arcticdata.io/ |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2015 | Alaska - Coldfoot | 0 | ||
2015 | Alaska - Nome | 0 | ||
2015 | Alaska - Prudhoe Bay | 0 | ||
2015 | Alaska - Toolik | 0 | ||
2015 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2016 | Alaska - Coldfoot | 0 | ||
2016 | Alaska - Prudhoe Bay | 0 | ||
2016 | Alaska - Toolik | 0 | ||
2016 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2016 | Russia - Chokurdakh | 0 | ||
2017 | Alaska - Coldfoot | 0 | ||
2017 | Alaska - Prudhoe Bay | 0 | ||
2017 | Alaska - Toolik | 0 | ||
2017 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2018 | Alaska - Coldfoot | 0 | ||
2018 | Alaska - Prudhoe Bay | 0 | ||
2018 | Alaska - Toolik | 0 | ||
2018 | Russia - Cherskii | 0 |
Project Web Site(s): |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=14... |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2015 | Russia - Kamchatka Peninsula | 08 / 03 / 2015 | 08 / 31 / 2015 | 1 |
2017 | Russia - Kamchatka Peninsula | 07 / 24 / 2017 | 08 / 27 / 2017 | 1 |
Project Web Site(s): |
Data: http://www.lter.uaf.edu/data |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=13... |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2014 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2015 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2016 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2017 | Russia - Cherskii | 0 |
Project Web Site(s): |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=14... |
Data: https://arcticdata.io/ |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2015 | Alaska - Coldfoot | 0 | ||
2015 | Alaska - Nome | 0 | ||
2015 | Alaska - Prudhoe Bay | 0 | ||
2015 | Alaska - Toolik | 0 | ||
2015 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2016 | Alaska - Coldfoot | 0 | ||
2016 | Alaska - Prudhoe Bay | 0 | ||
2016 | Alaska - Toolik | 0 | ||
2016 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2016 | Russia - Chokurdakh | 0 | ||
2017 | Alaska - Coldfoot | 0 | ||
2017 | Alaska - Prudhoe Bay | 0 | ||
2017 | Alaska - Toolik | 0 | ||
2017 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2018 | Alaska - Coldfoot | 0 | ||
2018 | Alaska - Prudhoe Bay | 0 | ||
2018 | Alaska - Toolik | 0 | ||
2018 | Russia - Cherskii | 0 |
Project Web Site(s): |
Data: http://www.lter.uaf.edu/data |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=16... |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2016 | Russia - Cherskii | 06 / 25 / 2016 | 07 / 28 / 2016 | 9 |
2017 | Russia - Cherskii | 06 / 16 / 2017 | 09 / 25 / 2017 | 13 |
Project Web Site(s): |
Data: http://www.lter.uaf.edu/data |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=15... |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2015 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2016 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2017 | Russia - Cherskii | 0 |
Project Web Site(s): |
Project: http://www.arcticgreatrivers.org |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=16... |
Data: https://arcticdata.io/ |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2017 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2017 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2017 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2017 | Russia - Lena River | 0 | ||
2017 | Russia - Ob River | 0 | ||
2017 | Russia - Yenisey River | 0 | ||
2018 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2018 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2018 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2018 | Russia - Lena River | 0 | ||
2018 | Russia - Ob River | 0 | ||
2018 | Russia - Yenisey River | 0 | ||
2019 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2019 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2019 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2019 | Russia - Lena River | 0 | ||
2019 | Russia - Ob River | 0 | ||
2019 | Russia - Yenisey River | 0 |
Project Web Site(s): |
Data: http://www.lter.uaf.edu/data |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=13... |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2014 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2015 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2016 | Russia - Cherskii | 0 | ||
2017 | Russia - Cherskii | 0 |
Project Web Site(s): |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=14... |
Data: https://arcticdata.io/ |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2015 | Alaska - Coldfoot | 07 / 06 / 2015 | 07 / 08 / 2015 | 7 |
2015 | Alaska - Fairbanks | 07 / 01 / 2015 | 08 / 15 / 2015 | 8 |
2015 | Alaska - Nome | 07 / 27 / 2015 | 07 / 31 / 2015 | 4 |
2015 | Alaska - Prudhoe Bay | 07 / 15 / 2015 | 07 / 18 / 2015 | 7 |
2015 | Alaska - Toolik | 06 / 23 / 2015 | 08 / 03 / 2015 | 9 |
2015 | Russia - Cherskii | 06 / 30 / 2015 | 07 / 21 / 2015 | 2 |
2016 | Alaska - Coldfoot | 08 / 08 / 2016 | 08 / 20 / 2016 | 3 |
2016 | Alaska - Prudhoe Bay | 04 / 03 / 2016 | 08 / 20 / 2016 | 5 |
2016 | Alaska - Toolik | 04 / 03 / 2016 | 08 / 20 / 2016 | 8 |
2016 | Russia - Cherskii | 06 / 26 / 2015 | 09 / 01 / 2016 | 10 |
2016 | Russia - Chokurdakh | 07 / 02 / 2016 | 07 / 28 / 2016 | 4 |
2017 | Alaska - Coldfoot | 09 / 01 / 2017 | 09 / 15 / 2017 | 4 |
2017 | Alaska - Prudhoe Bay | 09 / 01 / 2017 | 09 / 15 / 2017 | 4 |
2017 | Alaska - Toolik | 06 / 20 / 2017 | 09 / 15 / 2017 | 6 |
2017 | Russia - Cherskii | 05 / 17 / 2017 | 07 / 19 / 2017 | 2 |
2018 | Alaska - Coldfoot | 2 | ||
2018 | Alaska - Prudhoe Bay | 2 | ||
2018 | Alaska - Toolik | 2 | ||
2018 | Russia - Cherskii | 2 |
Project Web Site(s): |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=14... |
Data: http://www.uaf.edu/canhr/ |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2015 | Alaska - Fairbanks | 08 / 15 / 2015 | 08 / 24 / 2015 | 21 |
2015 | Alaska - Hooper Bay | 08 / 10 / 2015 | 08 / 17 / 2015 | 1 |
2016 | Alaska - Fairbanks | 06 / 28 / 2016 | 07 / 06 / 2016 | 2 |
2016 | Alaska - Hooper Bay | 08 / 01 / 2016 | 08 / 15 / 2016 | 7 |
2017 | Russia - Topolinyy | 03 / 15 / 2017 | 08 / 16 / 2017 | 7 |
2018 | Alaska - Hooper Bay | 08 / 01 / 2018 | 08 / 01 / 2018 | 1 |
Project Web Site(s): |
Project: http://www.arcticgreatrivers.org |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=16... |
Data: https://arcticdata.io/ |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2017 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2017 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2017 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2017 | Russia - Lena River | 0 | ||
2017 | Russia - Ob River | 0 | ||
2017 | Russia - Yenisey River | 0 | ||
2018 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2018 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2018 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2018 | Russia - Lena River | 0 | ||
2018 | Russia - Ob River | 0 | ||
2018 | Russia - Yenisey River | 0 | ||
2019 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2019 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2019 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2019 | Russia - Lena River | 0 | ||
2019 | Russia - Ob River | 0 | ||
2019 | Russia - Yenisey River | 0 |
Project Web Site(s): |
Data: http://page21.org/ |
Project: http://www.gwu.edu/~calm/ |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=13... |
Data: http://www.permafrost.su/ |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2014 | Alaska - Atqasuk | 08 / 21 / 2014 | 08 / 21 / 2014 | 5 |
2014 | Alaska - Council | 08 / 26 / 2014 | 08 / 26 / 2014 | 4 |
2014 | Alaska - Ivotuk | 08 / 19 / 2014 | 08 / 19 / 2014 | 5 |
2014 | Alaska - Kougarok | 08 / 27 / 2014 | 08 / 27 / 2014 | 4 |
2014 | Alaska - Nome | 08 / 25 / 2014 | 08 / 28 / 2014 | 4 |
2014 | Alaska - Prudhoe Bay | 08 / 07 / 2014 | 08 / 12 / 2014 | 4 |
2014 | Alaska - Toolik | 08 / 06 / 2014 | 08 / 17 / 2014 | 4 |
2014 | Alaska - Utqiaġvik (Barrow) | 08 / 17 / 2014 | 08 / 24 / 2014 | 5 |
2014 | Russia - Cherskii | 08 / 15 / 2014 | 09 / 15 / 2014 | 1 |
2014 | Russia - Chukotka | 07 / 06 / 2014 | 09 / 01 / 2014 | 2 |
2014 | Russia - Kolyma River | 08 / 15 / 2014 | 09 / 15 / 2014 | 1 |
2014 | Russia - Lavrentiya | 07 / 06 / 2014 | 09 / 01 / 2014 | 2 |
2015 | Alaska - Manley Hot Springs | 08 / 07 / 2015 | 08 / 08 / 2015 | 4 |
2015 | Alaska - Nome | 08 / 28 / 2015 | 09 / 01 / 2015 | 4 |
2015 | Alaska - Prudhoe Bay | 08 / 09 / 2015 | 08 / 20 / 2015 | 6 |
2015 | Alaska - Toolik | 08 / 08 / 2015 | 08 / 22 / 2015 | 6 |
2015 | Alaska - Utqiaġvik (Barrow) | 08 / 20 / 2015 | 08 / 28 / 2015 | 5 |
2015 | Russia - Cherskii | 08 / 01 / 2015 | 08 / 21 / 2015 | 1 |
2015 | Russia - Lavrentiya | 06 / 14 / 2015 | 09 / 28 / 2015 | 2 |
2015 | Russia - Lorino | 06 / 14 / 2015 | 09 / 28 / 2015 | 2 |
2016 | Alaska - Eagle | 07 / 01 / 2016 | 08 / 07 / 2016 | 2 |
2016 | Alaska - Fairbanks | 07 / 01 / 2016 | 08 / 20 / 2016 | 4 |
2016 | Alaska - Mount Fairplay | 07 / 01 / 2016 | 08 / 07 / 2016 | 2 |
2016 | Alaska - Nome | 08 / 24 / 2016 | 09 / 02 / 2016 | 4 |
2016 | Alaska - Prudhoe Bay | 08 / 09 / 2016 | 08 / 13 / 2016 | 5 |
2016 | Alaska - Toolik | 07 / 01 / 2016 | 08 / 19 / 2016 | 5 |
2016 | Alaska - Utqiaġvik (Barrow) | 04 / 01 / 2016 | 08 / 23 / 2016 | 7 |
2016 | Russia - Cherskii | 08 / 25 / 2016 | 09 / 23 / 2016 | 1 |
2016 | Russia - Chukotka | 06 / 15 / 2016 | 09 / 15 / 2016 | 2 |
2016 | Russia - Lavrentiya | 06 / 15 / 2016 | 09 / 15 / 2016 | 3 |
2016 | Russia - Lorino | 06 / 15 / 2016 | 09 / 15 / 2016 | 2 |
2017 | Alaska - Nome | 08 / 24 / 2017 | 08 / 30 / 2017 | 3 |
2017 | Alaska - Prudhoe Bay | 08 / 09 / 2017 | 08 / 13 / 2017 | 6 |
2017 | Alaska - Toolik | 08 / 08 / 2017 | 08 / 20 / 2017 | 5 |
2017 | Alaska - Utqiaġvik (Barrow) | 08 / 19 / 2017 | 08 / 23 / 2017 | 4 |
2017 | Russia - Cherskii | 07 / 19 / 2017 | 08 / 16 / 2017 | 1 |
2017 | Russia - Chukotka | 07 / 15 / 2017 | 09 / 01 / 2017 | 2 |
2017 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2017 | Russia - Lavrentiya | 07 / 15 / 2017 | 09 / 01 / 2017 | 2 |
2017 | Russia - Lorino | 07 / 15 / 2017 | 09 / 01 / 2017 | 2 |
2018 | Alaska - Council | 06 / 16 / 2018 | 07 / 18 / 2018 | 4 |
2018 | Alaska - Ivotuk | 08 / 18 / 2018 | 08 / 29 / 2018 | 5 |
2018 | Alaska - Nome | 08 / 18 / 2018 | 08 / 29 / 2018 | 5 |
2018 | Alaska - Prudhoe Bay | 08 / 18 / 2018 | 08 / 29 / 2018 | 5 |
2018 | Alaska - Toolik | 08 / 18 / 2018 | 08 / 29 / 2018 | 5 |
2018 | Russia - Cherskii | 08 / 14 / 2018 | 08 / 28 / 2018 | 2 |
2018 | Russia - Chukotka | 07 / 20 / 2018 | 08 / 30 / 2018 | 2 |
2018 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2018 | Russia - Lavrentiya | 07 / 20 / 2018 | 08 / 30 / 2018 | 2 |
Project Web Site(s): |
Project: http://www.arcticgreatrivers.org |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=16... |
Data: https://arcticdata.io/ |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2017 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2017 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2017 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2017 | Russia - Lena River | 0 | ||
2017 | Russia - Ob River | 0 | ||
2017 | Russia - Yenisey River | 0 | ||
2018 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2018 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2018 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2018 | Russia - Lena River | 0 | ||
2018 | Russia - Ob River | 0 | ||
2018 | Russia - Yenisey River | 0 | ||
2019 | Alaska - Pilot Station | 0 | ||
2019 | Canada - Mackenzie Delta | 0 | ||
2019 | Russia - Kolyma River | 0 | ||
2019 | Russia - Lena River | 0 | ||
2019 | Russia - Ob River | 0 | ||
2019 | Russia - Yenisey River | 0 |
Project Web Site(s): |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=14... |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2015 | Alaska - Little Diomede Island | 06 / 01 / 2015 | 06 / 13 / 2015 | 4 |
2015 | Alaska - Shishmaref | 05 / 25 / 2015 | 05 / 31 / 2015 | 3 |
2015 | Russia - Enmelen | 07 / 26 / 2015 | 08 / 17 / 2015 | 2 |
2015 | Russia - Sireniki | 08 / 17 / 2015 | 08 / 26 / 2015 | 2 |
2016 | Alaska - Gambell | 05 / 30 / 2016 | 06 / 15 / 2016 | 3 |
2016 | Alaska - Little Diomede Island | 09 / 30 / 2016 | 10 / 06 / 2016 | 1 |
2016 | Alaska - Savoonga | 05 / 30 / 2016 | 06 / 15 / 2016 | 3 |
2016 | Alaska - Shishmaref | 09 / 30 / 2016 | 10 / 06 / 2016 | 1 |
2016 | Russia - Anadyr | 05 / 19 / 2016 | 08 / 19 / 2016 | 1 |
2016 | Russia - Enmelen | 03 / 21 / 2016 | 04 / 08 / 2016 | 2 |
2016 | Russia - Enurmino | 05 / 19 / 2016 | 08 / 19 / 2016 | 1 |
2016 | Russia - Lavrentiya | 05 / 19 / 2016 | 08 / 19 / 2016 | 1 |
2016 | Russia - Lorino | 05 / 19 / 2016 | 08 / 19 / 2016 | 1 |
2016 | Russia - Neshkan | 05 / 19 / 2016 | 08 / 19 / 2016 | 1 |
2016 | Russia - Nunligran | 03 / 21 / 2016 | 04 / 08 / 2016 | 2 |
2016 | Russia - Provideniya | 03 / 21 / 2016 | 04 / 08 / 2016 | 2 |
2016 | Russia - Sireniki | 03 / 21 / 2016 | 04 / 08 / 2016 | 2 |
2017 | Russia - Akani | 07 / 02 / 2017 | 08 / 08 / 2017 | 2 |
2017 | Russia - Enurmino | 07 / 01 / 2017 | 08 / 31 / 2017 | 1 |
2017 | Russia - Lavrentiya | 07 / 02 / 2017 | 08 / 08 / 2017 | 2 |
2017 | Russia - Lorino | 07 / 02 / 2017 | 08 / 08 / 2017 | 2 |
2017 | Russia - Neshkan | 07 / 01 / 2017 | 08 / 31 / 2017 | 1 |
2017 | Russia - Nunyamo | 07 / 02 / 2017 | 08 / 08 / 2017 | 2 |
2017 | Russia - Pinakul | 07 / 02 / 2017 | 08 / 08 / 2017 | 2 |
2017 | Russia - Provideniya | 07 / 02 / 2017 | 08 / 08 / 2017 | 2 |
Project Web Site(s): |
Blog: http://ine.uaf.edu/werc/projects/permafrost/ |
Data: http://ine.uaf.edu/werc/projects/permafrost/ |
Data: http://www.iarc.uaf.edu/data |
NSF_Award_Info: http://www.nsf.gov/awardsearch/showAward?AWD_ID=15... |
Social Media: https://www.facebook.com/pg/TNPermafrost/about/?re... |
Season | Field Site | Date In | Date Out | #People |
2016 | Russia - Belaya Gora | 1 | ||
2016 | Russia - Chokurdakh | 1 | ||
2016 | Russia - Deputatskiy | 1 | ||
2016 | Russia - Kazachie | 1 | ||
2016 | Russia - Khatassy | 1 | ||
2016 | Russia - Kustur | 1 | ||
2016 | Russia - Nizhny Bestyakh | 1 | ||
2016 | Russia - Petropavlovsk | 1 | ||
2016 | Russia - Pokrovsk | 1 | ||
2016 | Russia - Russkoe Uste | 1 | ||
2016 | Russia - Sinsk | 1 | ||
2016 | Russia - Suturuokha | 1 | ||
2016 | Russia - Tabaga | 1 | ||
2016 | Russia - Tiksi | 1 | ||
2016 | Russia - Ust-Maya | 1 | ||
2016 | Russia - Yakutsk | 1 | ||
2017 | Russia - Belaya Gora | 1 | ||
2017 | Russia - Chokurdakh | 1 | ||
2017 | Russia - Deputatskiy | 1 | ||
2017 | Russia - Kazachie | 1 | ||
2017 | Russia - Khatassy | 1 | ||
2017 | Russia - Kustur | 1 | ||
2017 | Russia - Nizhny Bestyakh | 1 | ||
2017 | Russia - Petropavlovsk | 1 | ||
2017 | Russia - Pokrovsk | 1 | ||
2017 | Russia - Russkoe Uste | 1 | ||
2017 | Russia - Sinsk | 1 | ||
2017 | Russia - Suturuokha | 1 | ||
2017 | Russia - Tabaga | 1 | ||
2017 | Russia - Tiksi | 1 | ||
2017 | Russia - Ust-Maya | 1 | ||
2017 | Russia - Yakutsk | 1 | ||
2018 | Russia - Belaya Gora | 1 | ||
2018 | Russia - Chokurdakh | 1 | ||
2018 | Russia - Deputatskiy | 1 | ||
2018 | Russia - Kazachie | 1 | ||
2018 | Russia - Khatassy | 1 | ||
2018 | Russia - Kustur | 1 | ||
2018 | Russia - Nizhny Bestyakh | 1 | ||
2018 | Russia - Petropavlovsk | 1 | ||
2018 | Russia - Pokrovsk | 1 | ||
2018 | Russia - Russkoe Uste | 1 | ||
2018 | Russia - Sinsk | 1 | ||
2018 | Russia - Suturuokha | 1 | ||
2018 | Russia - Tabaga | 1 | ||
2018 | Russia - Tiksi | 1 | ||
2018 | Russia - Ust-Maya | 1 | ||
2018 | Russia - Yakutsk | 1 | ||
2019 | Russia - Belaya Gora | 1 | ||
2019 | Russia - Chokurdakh | 1 | ||
2019 | Russia - Deputatskiy | 1 | ||
2019 | Russia - Kazachie | 1 | ||
2019 | Russia - Khatassy | 1 | ||
2019 | Russia - Kustur | 1 | ||
2019 | Russia - Nizhny Bestyakh | 1 | ||
2019 | Russia - Petropavlovsk | 1 | ||
2019 | Russia - Pokrovsk | 1 | ||
2019 | Russia - Russkoe Uste | 1 | ||
2019 | Russia - Sinsk | 1 | ||
2019 | Russia - Suturuokha | 1 | ||
2019 | Russia - Tabaga | 1 | ||
2019 | Russia - Tiksi | 1 | ||
2019 | Russia - Ust-Maya | 1 | ||
2019 | Russia - Yakutsk | 1 | ||
2020 | Russia - Belaya Gora | 1 | ||
2020 | Russia - Chokurdakh | 1 | ||
2020 | Russia - Deputatskiy | 1 | ||
2020 | Russia - Kazachie | 1 | ||
2020 | Russia - Khatassy | 1 | ||
2020 | Russia - Kustur | 1 | ||
2020 | Russia - Nizhny Bestyakh | 1 | ||
2020 | Russia - Petropavlovsk | 1 | ||
2020 | Russia - Pokrovsk | 1 | ||
2020 | Russia - Russkoe Uste | 1 | ||
2020 | Russia - Sinsk | 1 | ||
2020 | Russia - Suturuokha | 1 | ||
2020 | Russia - Tabaga | 1 | ||
2020 | Russia - Tiksi | 1 | ||
2020 | Russia - Ust-Maya | 1 | ||
2020 | Russia - Yakutsk | 1 |